ESITI ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE 2022-2026

Data:
8 Giugno 2022

Si sono concluse le operazioni di scrutinio delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine  2022-2026.

I candidati, a seguire in ordine alfabetico, hanno riportato i seguenti voti:

COGNOME NOME SEZ. N. ISCR. GENERE PROT. DATA VOTI RIPORTATI
BOERCI RICCARDO A 3079 M 387 01-giu-22 72
BUA FRANCO A 2284 M 405 06-giu-22 91
CALVI GIAN MICHELE A 1070 M 394 06-giu-22 134
CANOBBIO CRISTIANO A 2135 M 410 07-giu-22 85
CESTER ACHILLE A 1172 M 384 27-mag-22 18
DONDI ROBERTA A 2809 F 404 06-giu-22 109
FABRIZIO VALERIA A 3531 F 403 06-giu-22 76
FAGA’ GIULIA A 3126 F 396 06-giu-22 104
FERRARESI MAURO A 1100 M 379 26-mag-22 32
GAUDENZI FABRIZIO A 3425 M 412 08-giu-22 11
LAGO PAOLO A 1577 M 393 06-giu-22 83
LOMBARDI SILVIA A 2193 F 395 06-giu-22 107
MANGIAROTTI ALESSIO A 2705 M 414 08-giu-22 33
MARCHESE SELENIA A 3065 F 381 26-mag-22 60
MARIANI DAVIDE A 1947 M 398 06-giu-22 66
MASCHERONI CARLO A 1771 M 411 07-giu-22 131
MOGNASCHI MARIA EVELINA A 2353 F 397 06-giu-22 74
RAINA FRANCESCO A 3300 M 408 07-giu-22 101
SCURTO GIANLUCA A 2823 M 409 07-giu-22 29
TOMASI ALESSANDRO A 3103 M 413 08-giu-22 48
VENCO ELISABETTA A 3607 F 401 06-giu-22 114
BELLINZONA CARLO B 1 M 407 07-giu-22 134

SCHEDE UTILIZZATE:  230

SCHEDE BIANCHE: 0

SCHEDE NULLE: 1

SCHEDE VALIDE:  229

 

Risultano pertanto eletti a componenti del Consiglio:

 

COGNOME NOME SEZ N. ISCR. GENERE PROT. DATA VOTI RIPORTATI
CALVI GIAN MICHELE A 1070 M 394 06-giu-22 134
MASCHERONI CARLO A 1771 M 411 07-giu-22 131
VENCO ELISABETTA A 3607 F 401 06-giu-22 114
DONDI ROBERTA A 2809 F 404 06-giu-22 109
LOMBARDI SILVIA A 2193 F 395 06-giu-22 107
FAGA’ GIULIA A 3126 F 396 06-giu-22 104
RAINA FRANCESCO A 3300 M 408 07-giu-22 101
BUA FRANCO A 2284 M 405 06-giu-22 91
CANOBBIO CRISTIANO A 2135 M 410 07-giu-22 85
LAGO PAOLO A 1577 M 393 06-giu-22 83
FABRIZIO VALERIA A 3531 F 403 06-giu-22 76
MOGNASCHI MARIA EVELINA A 2353 F 397 06-giu-22 74
BOERCI RICCARDO A 3079 M 387 01-giu-22 72
MARIANI DAVIDE A 1947 M 398 06-giu-22 66
   
BELLINZONA CARLO B 1 M 407 07-giu-22 134

 

 

Argomenti